期貨變化
| 日期 | 主題 |
|---|---|
| 2010年9月4日 | 美元隐含净空头减少39% |
| 2010年8月28日 | 美元隐含净空头持续减少 |
| 2010年8月21日 | 美元隐含头寸净空头下降 |
| 2010年8月10日 | 美元隐含头寸持续净空 |
| 2010年8月7日 | 美元隐含净头寸第4周净空 |
| 2010年7月31日 | 美元隐含净头寸首次转为净空 |
| 2010年7月24日 | 美元隐含净多头连续第六周下降 |
| 2010年7月17日 | 美元隐含净多头连续第五周下降 |
| 2010年7月10日 | 美元隐含净多头连续第四周减少,较上周减少近一半 |
| 2010年7月3日 | 美元隐含净多头连续第三周减少 |
| 2010年6月26日 | 美元隐含净多头连续第二周减少 |
| 2010年6月19日 | 美元隐含净多头减少近一半 |
| 2010年6月12日 | 美元隐含净多头小幅增加 |
| 2010年6月5日 | 美元隐含净多头小幅减少 |
| 2010年5月29日 | 美元隐含净多头继续录得新高 |
| 2010年5月22日 | 美元隐含净多头再次升至记录新高 |
| 2010年5月15日 | 日元净空在上周基础上大幅回落 |
| 2010年5月8日 | 美元隐含净多头大幅升至05年以来的高位 |
| 2010年5月1日 | 美元隐含净多头大幅增加 |
| 2010年4月24日 | 欧元净空再次大幅增加 |
| 2010年4月17日 | 澳元净多头攀升至金融危机以来的新高 |
| 2010年4月10日 | 美元净多头再次下降 |
| 2010年4月3日 | 欧元净空头升至纪录水平 |
| 2010年3月27日 | 美元上行趋势未变 |
| 2010年3月20日 | 美元仍倾向上行 |
- 昔日文章 (期貨變化)
- 更多
- 9月4日
- 美元隐含净空头减少39%
- 8月28日
- 美元隐含净空头持续减少
- 8月21日
- 美元隐含头寸净空头下降
- 8月10日
- 美元隐含头寸持续净空
- 8月7日
- 美元隐含净头寸第4周净空
- 今日數據
- 詳細資料»
今天已無經濟數據
- 央行利率
- 詳細資料»
-

- 美元
- 0-0.25%

- 歐元
- 1.00%

- 日元
- 0.10%

- 澳元
- 4.50%
-

- 紐元
- 3.00%

- 加元
- 1.00%

- 瑞郎
- 0.25%

- 英鎊
- 0.5%
- 全球股市
- 道指
- 10340.7
- -1.03%
- 日经
- 9024.6
- -2.18%
- 恒指
- 21088.9
- -1.46%
- 德DAX
- 6084.37
- 0.01%
- 法CAC
- 3631.43
- 0.21%
- 英FT
- 5371.04
- 0.09%
- 商品期貨
- 黄金期货
- 1259.3
- 0.66%
- NYMEX原油
- 73.77
- -0.43%
